Įkainiai
Grynųjų pinigų paslaugos ir įkainiai
Paslauga | Įkainis nuo 2024 rugsėjo 1d. |
Valiutos keitimas | 3 EUR (Šiaulių mieste 1 EUR) |
Eurų banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus | 2 % nuo sumos (min. 5 EUR) |
Užsienio valiutos banknotų keitimas į kitų nominalų banknotus | 4 % nuo sumos (min. 5 EUR) |
Eurų banknotų keitimas į eurų monetas ir centus | 5 % nuo sumos (min 5 EUR) |
Eurų monetų ir centų keitimas į eurų banknotus (surūšiuoti pagal nominalus) | 10 % nuo sumos (min. 5 EUR) |
Eurų monetų ir centų keitimas į eurų banknotus (nerūšiuoti pagal nominalus) | 20 % nuo sumos (min. 5 EUR) |
Eurų monetų ir centų perskaičiavimas, atliekant valiutos keitimo ir kitas operacijas su grynais pinigais (paslaugų/prekių pirkimas, WU ir t.t.) | 5 % nuo sumos (min. 5 EUR) |
Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų grynųjų pinigų keitimo operacijų | 0,10 EUR už kiekvieną banknotą (min. 5 EUR) |
Banknotų tikrinimas, neatliekant kitų grynųjų pinigų keitimo operacijų | 0,10 EUR už kiekvieną banknotą (min. 5 EUR) |
Užsieno valiutų monetų supirkimas (CHF, CZK, GBP, HUF, PLN, RUB, BYN)* | teirautis kasose |
Susidėvėjusių/defektinių banknotų pirkimas (USD, GBP)** | teirautis kasose |
Išimtų iš apyvartos užsienio valiutų pirkimas (GBP, LVL) | teirautis kasose |
Išimtų iš apyvartos litų supirkimas (LTL) | 1,5 % nuo sumos + 5 EUR |
Grynųjų pinigų eurų išėmimas iš savo sąskaitos | 1,5% nuo sumos (min. 3 EUR) |
Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą eurais | iki 3000 EUR/mėn. 3 EUR už įnešimą, viršijus 3000 EUR/mėn. sumą - 0,2% nuo sumos (min. 3 EUR); nuo 2025 m. sausio 31 d. iki 3000 EUR/mėn. nemokamai, viršijus 3000 EUR/mėn. sumą - 0,2 % nuo sumos (min. 3 EUR) |
Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą eurų monetomis virš 10 EUR | 3,5 % nuo sumos (min. 3 EUR) |
Kopijavimo paslaugos | 0,50 EUR už vieną puslapį |
Valiutos keitimo mokestis netaikomas, keičiant sumą iki 10 EUR (ekvivalentas pagal Lietuvos banko kursą). ЕХСНАNGЕLТ darbuotojas įvertinęs kupiūros būklę turi teisę jos nepriimti.
EXCHANGELT skyriuose, keičiant valiutą už 3000 EUR ekvivalentu ir daugiau, privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ir užpildyti bei pasirašyti Valiutos keitimo operaciją atliekančio asmens anketą, siekiant tinkamai įgyvendinti Pinigų plovimo prevencijos ir Tarptautinių sankcijų reikalavimus. Jeigu valiutos keitimo operaciją atlieka Juridinis asmuo, turite papildomai pateikti naujausią galiojantį, bet ne senesnį kaip 3 mėnesių, registracijos išrašą.
Negrynųjų pinigų paslaugos ir įkainiai privatiems klientams
Paslauga | Įkainis nuo 2024 rugsėjo 1d. |
Sąskaitos atidarymas/uždarymas | nemokamai |
Sąskaitos aptarnavimas (mėnesinis mokestis) | 1 EUR |
Mokėjimo pervedimas EXCHANGELT viduje eurais | nemokamai |
Mokėjimo pervedimas SEPA | nemokamai |
Gauto mokėjimo pervedimo SEPA įskaitymas | nemokamai |
Mokėjimo pervedimo SEPA į Lietuvoje registruotus bankus atšaukimas | 5 EUR |
Lėšų nurašymo operacija pagal PLAIS nurodymus*** | 1 EUR |
Pasirašytas patvirtinimas, kad mokėjimas buvo įvykdytas | 2 EUR |
Pažyma auditui | 10 EUR |
Pasirašyta ir antspaudu patvirtinta pažyma apie atidarytas sąskaitas ir likučius | 10 EUR |
Kitos pažymos ir raštai | 15 EUR |
Raštų, dokumentų siuntimas registruotu paštu Lietuvoje | 2 EUR |
Raštų, dokumentų siuntimas registruotu paštu Europoje | 6 EUR |
Sąskaitos išrašas popieriniu formatu atspausdintas skyriuje | 2 EUR |
Elektroniniai pinigai – tai elektroninių pinigų leidėjų (jiems gavus piniginių lėšų iš fizinių arba juridinių asmenų) į apyvartą išleidžiama piniginė vertė, išreikšta kaip reikalavimas jos leidėjui, atitinkanti šiuos požymius: laikoma elektroninėse, įskaitant magnetines, laikmenose; skirta mokėjimo operacijoms atlikti; priimama asmenų, kurie nėra tų elektroninių pinigų leidėjai. Mokėjimo pervedimas SEPA – tai pinigų pervedimas eurais į banko sąskaitą IBAN formatu [Bendroje mokėjimų eurais erdvėje](https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/other/epc-list-sepa-scheme-countries) IBAN – tarptautinis mokėjimo sąskaitos numerio identifikatorius, kuriuo nedviprasmiškai identifikuojama individuali mokėjimo sąskaita valstybėje narėje. Papildomai klientui taikomas Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) palaikymo mokestis, mokamas VĮ "Registrų centras" naudai, kurio dydį ir administravimo tvarką nustato LR Teisingumo ministerija.
Negrynųjų pinigų paslaugos ir įkainiai verslo klientams
Paslauga | Įkainis nuo 2024 rugsėjo 1d. |
Neužilgo savo paslaugas teiksime ir verslo klientams.